
DemirDöküm CK Serisi
Çelik Kazanlar
Yüksek Verim
Uzun Ömürlü
Güçlü İzolasyon
Kendi kategorisinde iki yıldız ile ödüllendirilmiş üstün verim seviyesine (%93 net ısıl verime) sahiptir. Brülör hassas ayarı sayesinde verim %96 seviyesine çıkabilmektedir.
Gaz yakıtın, sıvı yakıta nazaran daha fazla korozif olması nedeniyle, duman borusu ve ayna kaynaklarında alınan konstrüktif tedbirler sayesinde boru uçlarının alev ve sıcak fazlara maruz kalması önlenmiştir. Böylece gaz yakıt ile çok rahat bir şekilde uzun süre kullanılabilmektedirler.
Folyo kaplı düşük izolasyonlu cam yünü izolasyonu ile ısı kaybı minimuma indirilir.
Yüksek sıcaklığı dayanıklı, cam ve elyaf bazlı fitiller ve contalar kullanılarak, cihazın daha uzun ömürlü olması sağlanmaktadır.
CK 70 | CK 90 | CK 110 | CK 140 | CK 170 | CK 220 | CK 250 | CK 320 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genel Özellikler | ||||||||
3 geçişli çalışma prensibi | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
Yoğuşmalı çalışma | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
Cihazla akuple kontrol panosu | Ops. | Ops. | Ops. | Ops. | Ops. | Ops. | Ops. | Ops. |
Düşük sıcaklık ısıtması | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
Kaskad olarak çalışabilme | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Yüksek basınçlı özel üretim | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
Kapasite | ||||||||
Isı GücükW | 81 | 105 | 128 | 163 | 198 | 256 | 291 | 372 |
Isı GücüMcal/h | 70 | 90 | 110 | 140 | 170 | 220 | 250 | 320 |
Isıl YükkW | 90 | 114 | 141 | 178 | 217 | 278 | 315 | 403 |
Isıl YükMcal/h | 77 | 98 | 121 | 153 | 187 | 239 | 271 | 347 |
Verim | ||||||||
Verim değeri% | 92,56 | 92,48 | 91,29 | 92,22 | 92,25 | 93,18 | 92,20 | 92,58 |
Verim Sınıfı | 2 yıldız | 2 yıldız | 2 yıldız | 2 yıldız | 2 yıldız | 2 yıldız | 2 yıldız | 2 yıldız |
Kazan Boyutları | ||||||||
Yükseklik mm | 810 | 810 | 900 | 900 | 990 | 990 | 1.100 | 1.100 |
Genişlik mm | 810 | 810 | 900 | 900 | 990 | 990 | 1.100 | 1.100 |
Derinlik mm | 990 | 990 | 1.180 | 1.380 | 1.495 | 1.645 | 1.905 | 1.905 |
Net Ağırlık kg | 350 | 350 | 435 | 500 | 630 | 720 | 960 | 960 |
Yanma Odası Boyutları | ||||||||
Çapmm | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Derinlikmm | 600 | 600 | 700 | 900 | 1.050 | 1.200 | 1.400 | 1.400 |
Atık Gaz Bilgileri | ||||||||
Gaz kısmı direncimbar | 0,40 | 0,42 | 0,52 | 0,55 | 0,60 | 0,64 | 0,80 | 1,05 |
Toplam gaz hacmilt | 71 | 77 | 130 | 165 | 263 | 172 | 170 | 176 |
Baca gazı sıcaklığıC | 190 | 188 | 188 | 187 | 190 | 311 | 493 | 513 |
Tesisat Bilgileri | ||||||||
Max. İşletme Basıncıbar | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
Kazan Çıkış Suyu SıcaklığıCelcius | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 350 | 100 | 100 |
Su Hacmilt | 100 | 100 | 200 | 240 | 330 | 100 | 490 | 490 |
CK 360 | CK 400 | CK 500 | CK 640 | CK 800 | CK 1000 | CK 1250 | CK 1600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genel Özellikler | ||||||||
3 geçişli çalışma prensibi | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
Yoğuşmalı çalışma | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
Cihazla akuple kontrol panosu | Ops. | Ops. | Ops. | Ops. | Ops. | Ops. | Ops. | Ops. |
Düşük sıcaklık ısıtması | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
Kaskad olarak çalışabilme | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Yüksek basınçlı özel üretim | Yok | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Kapasite | ||||||||
Isı GücükW | 419 | 465 | 581 | 744 | 930 | 1.163 | 1.453 | 1.860 |
Isı GücüMcal/h | 360 | 400 | 500 | 640 | 800 | 1.000 | 1.250 | 1.600 |
Isıl YükkW | 452 | 508 | 630 | 827 | 1.019 | 1.279 | 1.598 | 2.047 |
Isıl YükMcal/h | 389 | 437 | 542 | 711 | 876 | 1.100 | 1.374 | 1.760 |
Verim | ||||||||
Verim değeri% | 92,22 | 91,77 | 91,25 | 91,35 | 90,48 | 90,25 | 91,2 | 90,58 |
Verim Sınıfı | 2 yıldız | 2 yıldız | 2 yıldız | 2 yıldız | 2 yıldız | 2 yıldız | 2 yıldız | 2 yıldız |
Kazan Boyutları | ||||||||
Yükseklik mm | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.350 | 1.350 | 1.440 | 1.580 | 1.580 |
Genişlik mm | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.350 | 1.350 | 1.440 | 1.580 | 1.580 |
Derinlik mm | 2.155 | 2.155 | 2.355 | 2.650 | 2.870 | 3.035 | 3.335 | 3.735 |
Net Ağırlık kg | 1.440 | 1.470 | 1.670 | 2.260 | 2.460 | 3.000 | 3.500 | 3.900 |
Yanma Odası Boyutları | ||||||||
Çapmm | 700 | 700 | 700 | 760 | 680 | 750 | 850 | 820 |
Derinlikmm | 1.680 | 1.680 | 1.880 | 2.100 | 2.300 | 2.450 | 2.700 | 3.050 |
Atık Gaz Bilgileri | ||||||||
Gaz kısmı direncimbar | 1,25 | 1,50 | 2,10 | 2,80 | 3,20 | 4,00 | 4,5 | 4,80 |
Toplam gaz hacmilt | 172 | 170 | 172 | 175 | 168 | 170 | 170 | 175 |
Baca gazı sıcaklığıC | 805 | 832 | 930 | 1.205 | 1.126 | 1.491 | 2.138 | 2.338 |
Tesisat Bilgileri | ||||||||
Max. İşletme Basıncıbar | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
Kazan Çıkış Suyu SıcaklığıCelcius | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 350 | 100 | 100 |
Su Hacmilt | 730 | 730 | 780 | 1.000 | 1.300 | 1.430 | 1.470 | 1.600 |
Copyright © 2016 - Tüm Hakları Saklıdır - Özel GÖKİSAOĞLU
Yazılım & Tasarım - Ö. Yaşar Günal