
DemirDöküm Nitron
Duvar Tipi Hermetik Kombi
3 yıldız verim sınıfı (Ekonomik)
Maksimum Sıcak Su Konforu
Yüksek Verim
Rahat ve Şık Kullanım
3 yıldız verim sınıfı (Ekonomik)
Maksimum Sıcak Su Konforu
Yüksek Verim
Rahat ve Şık Kullanım
Maksimum ve minimum çalışmada yüksek verimlilik zorunluluğu getiren 92/42/EEC standartlarına göre 3 yıldız verim sınıfındadır.
Anlık kapasite kullanımının, ECO tuşu, arıza uyarı sistemi, kombi kapasite ve gaz tipinin izlenebilirliği LCD ekran üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.
Standart dijital program saati ile de haftanın her günü için istenilen zaman diliminde programlanabilme.
Hermetik baca uzunluğuna ve şartlarına bağlı olarak fan hızını otomatik ayarlama ve güvenli çalışma.
Fan hızı kombinin sıcaklık ihtiyacına göre otomatik olarak ayarlanmaktadır. Bu sayede Nitron kombilerde yüksek verim sağlanırken ses seviyeleri de oldukça düşük olmaktadır.
Nitron kombiler %93 verimleri ile ekonomik olarak çalışmaktadır. Ekonomik çalışmanın sonucunda da doğal gaz tüketimleri düşüktür.
HK F 224 | HK F 230 | |
---|---|---|
Genel Özellikler | ||
Cihaz Tipi | Konvansiyonel | Konvansiyonel |
Baca Tipi | Hermetik | Hermetik |
Kapasite kW | 24 | 30 |
Verim % | 93 | 93 |
Verim Sınıfı (92/42/EEC) | 3 Yıldız | 3 Yıldız |
Fan Modülasyonu | Var | Var |
Yakıt Tipinin LCD'den Takibi | Var | Var |
Analog Manometre | Yok | Yok |
EMC Filtre | Var | Var |
Eşanjör Tipi | Çift | Çift |
Akıllı Isıtma Sistemi | Yok | Yok |
Self Adaptasyon Sistemi | Var | Var |
Ayarlanabilen Isıtma Kapasitesi | Var | Var |
Alev Modülasyonu | Var | Var |
Program Saati | Var | Var |
Microfast Sıcak Su Ünitesi | Yok | Yok |
NTC Sensör Yapısı | Çift | Çift |
Economy/Comfort Modu | Var | Var |
Donma Emniyeti | Var | Var |
Pompa Blokaj Emniyeti | Var | Var |
Düğme Yapısı | Tuşlu | Tuşlu |
Yerden Isıtmaya Uygunluk | Uygun | Uygun |
Kapasite Kullanımının LCD'den Takibi | Var | Var |
Kapasite - Verim | ||
Minimum Nominal Isıl Güç kW | 7,7 | 8,7 |
Maksimum Nominal Isıl Güç kW | 23,5 | 30,2 |
Minimum Nominal Isıl Güç kcal/h | 7.310 | 8.340 |
Maksimum Nominal Isıl Güç kcal/h | 20.900 | 26.400 |
Boyutlar | ||
Yükseklik mm | 720 | 720 |
Genişlik mm | 405 | 430 |
Derinlik mm | 330 | 330 |
Net Ağırlık kg | 35 | 36 |
Elektriksel Özellikler | ||
Elektrik beslemesi | 230 V-50Hz | 230 V-50Hz |
Elektriksel koruma sınıfı | IPX4D | IPX4D |
Maksimum elektriksel güç W | 150 | 150 |
Isıtma Devresi Özellikleri | ||
Tesisat sıcaklık ayar aralığı °C | 30-80 | 30-80 |
Genleşme tankı kapasitesi lt | 7 | 7 |
Maksimum tesisat kapasitesi(75°C ortalama su sıcaklığında) lt | 140 | 140 |
Maksimum çalışma basıncı bar | 3 | 3 |
Kullanım Suyu Devresi Özellikleri | ||
Sıcaklık ayar aralığı °C | 35-64 | 35-64 |
Minimum su debisi lt/dk | 2,5 | 2,5 |
Spesifik su debisi (30 °C sıcaklık farkında) lt/dk | 11,8 | 14,5 |
Minimum su basıncı bar | 0,25 | 0,25 |
Maksimum su basıncı bar | 8 | 8 |
Atık Gaz Özellikleri | ||
Atık gaz çıkışı çapı mm | 60-100 | 60-100 |
Cihazla verilen baca borusu uzunluğu cm | 75 | 75 |
Copyright © 2016 - Tüm Hakları Saklıdır - Özel GÖKİSAOĞLU
Yazılım & Tasarım - Ö. Yaşar Günal