
DemirDöküm DT3
Titanium Termosifon
Yüksek Enerji Tasarrufu
Uzun Ömür Yüksek Verimlilik
Uzman Emniyet Sistemleri
Anti-Lejyoner Fonksiyon
Digital Gösterge
Yüksek Enerji Tasarrufu
Uzun Ömür Yüksek Verimlilik
Uzman Emniyet Sistemleri
Anti-Lejyoner Fonksiyon
Digital Gösterge
Her türlü sıcak su ihtiyacına cevap verebilecek 3 farklı kapasite seçeneği (50 lt, 65 lt, 80 lt) sunar.
Geniş mavi ekranı ile kolay kullanım sağlar. Sadece LCD modellerde vardır. Su sıcaklığını anlık görmenize yarar.
Uzun ömür, hijyen ve yüksek verimlilik elde etmek amacıyla, tüm DemirDöküm termosifonlarda titanyum katkılı emaye kullanılır.
Kazan içerisinde emayenin zamanla aşındığı bölgeleri magnezyum anod ile kaplayarak paslanmayı önler. Bu da DemirDöküm termosifonun ömrünün uzamasını sağlar.
Anti Lejyonella bakterisine karşı otomatik önlem alınır.
Eco modda DemirDöküm termosifonlar optimum sıcaklık değerinde çalışarak enerji tasarrufu sağlar, kireçlenme miktarı azalır ve rezistansın ömrü uzar.
DT3 termosifonlar ısı kayıplarına karşı monoblok poliüretan ile izole edilir.Bu sayede elektrik enerji tüketimi azdır.
DT3 termosifonda bulunan su sıcaklığı 6 °C'nin altına düştüğünde donma koruma modu devreye girer ve su sıcaklığını 10 °C'ye kadar çıkartarak devreden çıkar.
DT3 termosifonunuzda herhangi bir zamanda oluşan hatayı tespit eder ve uyarı olarak gösterir.
DT3 50 S | DT3 65 S | DT3 80 S | |
---|---|---|---|
Genel Özellikler | |||
Kontrol Sistemi | Elektronik kart kontrollü | Elektronik kart kontrollü | Elektronik kart kontrollü |
Gösterge Biçimi | Digital | Digital | Digital |
ECO Fonksiyonu | var | var | var |
Otomatik Arıza Tanı Fonksiyonu | var | var | var |
Kuru Çalışmama Fonksiyonu | var | var | var | Titanium Emaye Kaplı Kazan | var | var | var |
Aktif Elektrik Emniyet Fonksiyonu | var | var | var |
Donma Emniyeti | var | var | var |
Korozyona Karşı Koruma | Mg Anot | Mg Anot | Mg Anot |
Aşırı Isınma Emniyeti | var | var | var | Isı İzolasyonu | Monoblok Poliüretan | Monoblok Poliüretan | Monoblok Poliüretan |
Bakterilere Karşı Koruma | var | var | var |
Yüksek Basınç Emniyet Ventili | var | var | var |
Kapasite | |||
Kapasite 1 (Su Kapasitesi) lt | 50 | 65 | 80 |
Kapasite 2 (Isıtma Gücü) W | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
Boyutlar (Ambalajlı) | |||
Yükseklik mm | 675 | 790 | 900 |
Genişlik mm | 500 | 500 | 500 |
Derinlik mm | 500 | 500 | 500 |
Net Ağırlık kg | 23 | 26 | 30 |
Boyutlar (Ambalajsız) | |||
Yükseklik mm | 640 | 760 | 860 |
Genişlik mm | 440 | 440 | 440 |
Derinlik mm | 440 | 440 | 440 |
Net Ağırlık kg | 19 | 22 | 26 |
Elektriksel Özellikler | |||
Elektrik Koruma Sınıfı | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
Elektrik Beslemesi | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz |
Elektriksel Koruma | I Sınıfı | I Sınıfı | I Sınıfı |
Diğer Özellikler | |||
Maksimum Su Basıncı bar | 10 | 10 | 10 |
Sıcaklık Ayar Aralığı °C | 010-75 | 010-75 | 010-75 |
Su Giriş / Çıkış Borusu | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
Copyright © 2016 - Tüm Hakları Saklıdır - Özel GÖKİSAOĞLU
Yazılım & Tasarım - Ö. Yaşar Günal